Serie B Maschile – Girone A Sottogirone B
Risultati N.D.
Classifica Finale Regular Season
| Squadra | Punti | G | V | P | S | Fatti | Subiti |
| Klausen | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 399 | 253 |
| Algund | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 330 | 296 |
| Taufers | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 314 | 282 |
| Eppan | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 330 | 363 |
| Pressano | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 315 | 329 |
| Brixen | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 284 | 364 |
| Mori | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 301 | 386 |
