In ottemperanza agli obblighi vengono pubblicati i contributi pubblici incassati dalla Pallamano Pressano ASD nell’anno solare 2020
| PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI – LEGGE 124/2017 | ||||
| ANNO SOLARE 2020 | ||||
| PALLAMANO PRESSANO ASD | ||||
| CODICE FISCALE 01345720229 | ||||
| NR. | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | DATA INCASSO | IMPORTO |
| 1 | Comune di Lavis | Contributo ordinario 2018/2019 | 27-feb | 4.650,49 € |
| 2 | Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg | Contributo per ASD | 17-set | 2.000,00 € |
| 3 | Comune di Lavis | Contributo ordinario 2019/2020 | 08-ott | 5.720,19 € |
| 4 | CONI Trento | Contributo ASD per Covid | 29-ott | 1.500,00 € |
| 5 | Comune di Lavis | Contributo straordinario acquisto mezzo | 05-nov | 5.000,00 € |
| 6 | Provincia Autonoma Trento | Contributo l.4/2016 per acquisto mezzi | 11-nov | 14.321,45 € |
| 7 | Agenzia delle Entrate | Contributo Decreto Ristori | 18-nov | 2.000,00 € |
| 8 | Presidenza del Consiglio | Contributo ASD per Covid | 17-dic | 3.000,00 € |
